![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
| 【金 賞10点】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さき花の園幼稚園 4才 | 伊藤 福太 | 近田幼稚園 5才 | 皆見 杏樹 | |||||
| 会下山小学校 1年 | 平尾 大河 | 中華同文小学校 2年 | 何 奕暁 | |||||
| 夢野の丘小学校 2年 | 森本 麗来 | こうべ小学校 3年 | 松岡 留名 | |||||
| 東灘小学校 4年 | 関 優杏 | 蓮池小学校 5年 | 脇 愛理 | |||||
| 山の手小学校 5年 | 長辻 けいと | 山の手小学校 5年 | 大谷 悠也 | |||||
| 【銀 賞10点】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラボ・パーティ 2才 | 松本 陽 | 森のようちえん すまっこのもり 4才 |
武津 寛仁 | |||||
| だいち小学校 1年 | 橋本 慈深 | カネディアン アカデミー 2年 | Ozaki Song, Markus Sae Hong | |||||
| カネディアン アカデミー 2年 | Rampling, Ariki Charles | こうべ小学校 3年 | 大野 稜介 | |||||
| だいち小学校 3年 | 上田 りゅうな | 山の手小学校 4年 | 佐久間 康 | |||||
| 神戸ドイツ学院 ヨーロピアンスクール 5年 |
Leon Spannan | 南甲子園小学校 6年 | 清水 春佳 | |||||
| 【入 選 50点】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カネディアン アカデミー 5才 | Cruz, Caiden Bailey Forgie | 神戸ドイツ学院ヨーロピアンスクール 5才 | Miya Pollet Villard Su | |||||
| 高羽美賀多台幼稚園 4才 | 正谷 吏 | 高取台幼稚園 5才 | 星野 ゆうり | |||||
| ちとせ保育園 5才 | 平岡 うの | 光の丘幼稚園 4才 | 小林 善宏 | |||||
| 高取台幼稚園 5才 | 曹 梓淇 | カネディアン アカデミー 1年 | Makino, Kosuke | |||||
| カネディアン アカデミー 1年 | Kubo, Hiro | カネディアン アカデミー 1年 | Nakamura, Schunnosuke | |||||
| 神戸ドイツ学院ヨーロピアンスクール 1年 | Jumpei Narasaki | 板宿小学校 1年 | くろだ はんた | |||||
| 西須磨小学校 1年 | 大野 篤志 | いぶきの丘小学校 1年 | 森清 航成 | |||||
| こうべ小学校 2年 | ヴェニア 愛美鈴 | こうべ小学校 2年 | 門出 莉桜 | |||||
| こうべ小学校 2年 | 梁瀬 光生 | こうべ小学校 2年 | 中松 凛桜 | |||||
| こうべ小学校 2年 | 金森 有香 | カネディアン アカデミー 2年 | Brueggemann, Kai Richard | |||||
| 花園小学校 2年 | 大場 庸惺 | 中華同文小学校 2年 | 周 かな | |||||
| こうべ小学校 3年 | 福島 好太 | カネディアン アカデミー 3年 | Shimahara, Iru | |||||
| カネディアン アカデミー 3年 | Yejin, Son | 成徳小学校 3年 | 松田 小華 | |||||
| 春日台小学校 3年 | 和田 宗馬 | 南甲子園小学校 3年 | 勝部 美里 | |||||
| 本山第一小学校 3年 | 岡島 実登志 | 山の手小学校 4年 | 木村 輝 | |||||
| 山の手小学校 4年 | 豊田 初希 | こうべ小学校 4年 | 谷 慶一郎 | |||||
| カネディアン アカデミー 4年 | Turner, Ayumi Celine | 港島学園小学部 4年 | 繁田 大悟 | |||||
| 甲子園浜小学校 4年 | 菅谷 芽生 | 西須磨小学校 4年 | 池 菜々子 | |||||
| 山の手小学校 5年 | 木地 結衣花 | 山の手小学校 5年 | 塚本 晃右 | |||||
| こうべ小学校 5年 | 古川 黎 | 高倉台小学校 5年 | 鶴丸 愛 | |||||
| 長田南小学校 5年 | 土井 大空 | 西落合小学校 5年 | 須々木 希 | |||||
| 安井小学校 5年 | 児玉 咲 | 山の手小学校 6年 | 中尾 虎太郎 | |||||
| こうべ小学校 6年 | 吉田 朱里 | だいち小学校 6年 | 天津 大地 | |||||
| 高倉台小学校 6年 | 鶴瀬 心 | 井吹東小学校 6年 | 脇 嶺太郎 | |||||
| 高羽小学校 6年 | 市原 慧空 | カネディアン アカデミー 6年 | Brian Shaw | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 絵画展の風景 | ||